Цена на электричество по регулируемому тарифу снова растет после выходных. В среднем она увеличилась 0,27341 евро за киловатт-час. Более низкие тарифы наблюдаются ранним утром и в промежуток с 14:00 до 18:00, а самые дорогие – с 10:00 до 11:00, с 12:00 до 14:00, с 20:00 до 22:00. Средняя цена на электроэнергию в понедельник, 2 мая, выросла на 7,84% после трех дней снижения.
Согласно данным, опубликованным оператором Иберийского энергетического рынка (OMIE) новые тарифы на свет по часам таковы:
00:00 - 01:00: 0.24884 евро / кВтч
01:00 - 02:00: 0.25306 евро / кВтч
02:00 - 03:00: 0.25331 евро / кВтч
03:00 - 04:00: 0.25701 евро / кВтч
04:00 - 05:00: 0.25936 евро / кВтч
05:00 - 06:00: 0.27138 евро / кВтч
06:00 - 07:00: 0.26689 евро / кВтч
07:00 - 08:00: 0.26703 евро / кВтч
08:00 - 09:00: 0.29186 евро / кВтч
09:00 - 10:00: 0.27955 евро / кВтч
10:00 - 11:00: 0.3071 евро / кВтч
11:00 - 12:00: 0.27898 евро / кВтч
12:00 - 13:00: 0.29869 евро / кВтч
13:00 - 14:00: 0.30404 евро / кВтч
14:00 - 15:00: 0.25266 евро / кВтч
15:00 - 16:00: 0.23924 евро / кВтч
16:00 - 17:00: 0.23336 евро / кВтч
17:00 - 18:00: 0.245 евро / кВтч
18:00 - 19:00: 0.27656 евро / кВтч
19:00 - 20:00: 0.27822 евро / кВтч
20:00 - 21:00: 0.32424 евро / кВтч
21:00 - 22:00: 0.33386 евро / кВтч
22:00 - 23:00: 0.28221 евро / кВтч
23:00 - 24:00: 0.27984 евро / кВтч
Средняя цена электроэнергии по данным на 2 мая 2022 года была на 212% дороже, чем 2 мая 2021 года.
Читайте новости Испании на нашем канале в Telegram – @ espanarusaNew. Подписывайтесь и будьте в курсе ключевых событий первыми!
Мы появились на Patreon. Став нашим патроном, вы намного раньше всех будете получать полезные подборки о жизни в Испании, советы экспертов в разных областях и любопытные факты, о которых мало кто знает. Ждем