Завершился первый день предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. По его итогам лучший результат показал пилот «Макларена» Ландо Норриса, который использовал шины С4. У Льюиса Хэмилтона («Мерседес») пятое время.
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9-й. Российский гонщик Никита Мазепин показал предпоследний результат. Формула-1.
Предсезонные тесты. Барселона. Первые день.
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:19.568. (С4, 103 круга).2.
Шарль Леклер («Феррари») + 0.597 (С3, 80).3. Карлос Сайнс («Феррари») +0.848 (С3, 73).4. Джордж Расселл («Мерседес») +1.216 (C3, 77).5.
Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1.361 (С3, 50).6. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.708 (С3, 52).7. Юки Цунода («Альфа Таури») +2.070 (C3, 43).8.
Фернандо Алонсо («Альпин») +2.178 (C3, 54).9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2.678 (C2, 80).10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +3.004 (С3, 23).11.
Александер Албон («Уильямс») +3.192 (С3, 66).12. Мик Шумахер («Хаас») +3.394 (С3, 23).13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +3.759 (С3, 67).14.
Николас Латифи («Уильямс») +3.811 (С3,66).15. Никита Мазепин («Хаас») +4.937 (С2, 20).16. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +6.341 (С3, 9).
Формула-1 2022. Зимние тесты 1, Барселона, Испания Тесты 23 февраля 23 февраля 2022, среда. 11:00 МСК Окончено 1 Ландо Норрис McLaren 1:19.568 2 Шарль Леклер Scuderia Ferrari +0.597 3 Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari +0.848
.